Москва
Финал ОХЛ

4ФД

14.06.2021 12:20

Красногорск Арена, осн, Красногорск

"РУСЬ"(Д)
Москва
7:0
2:0
2:0
3:0
Главные судьи: Петров Е., Огнев Н., Судья-секретарь: Чупрякова Е., Судья времени: Козлов А., Информатор: Чупрякова Е.,

Забитые шайбы

# Период Время Счет Состояние Команда Автор Передачи
1 1 07:39 1:0 Караваев Константин (Д) 44 Евсеенко Станислав (Д)
88 Дроздов Игорь (Д)
2 1 08:42 2:0 Коновалов Сергей (Д) 17 Башкиров Федор (Д)
3 2 17:50 3:0 Башкиров Федор (Д) 0 Коновалов Сергей (Д)
4 2 21:38 4:0 +1 Дроздов Игорь (Д) 0 Караваев Константин (Д)
5 3 32:22 5:0 Евсеенко Станислав (Д)
6 3 34:39 6:0 Рыбкин Сергей (Д) 95 Ковалев Николай (Д)
7 3 42:30 7:0 +1 Ковалев Николай (Д) 88 Дроздов Игорь (Д)

Штрафы

# Период Время Продолжительность Команда Автор Штраф

Игроки

# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

"РУСЬ"(Д)

Нападающие

0 Коновалов Сергей (Д) 2 4 нет 6
17 Башкиров Федор (Д) 4 1 нет 5
8 Лисов Павел (Д) 1 2 нет 3
95 Ковалев Николай (Д) 2 1 нет 3
88 Дроздов Игорь (Д) 1 2 нет 3
0 Рыбкин Сергей (Д) 1 1 нет 2
0 Караваев Константин (Д) 1 1 нет 2
54 Семенцов Александр (Д) 0 0 нет 0
52 Бардин Александр(Д) 0 0 нет 0
89 Ефременков Тимур (Д) 0 0 нет 0
0 Федоренко Николай (Д) 0 0 нет 0

Защитники

44 Евсеенко Станислав (Д) 1 1 нет 2
19 Сыромясов Александр (Д) 0 0 нет 0
5 Квасов Андрей (Д) 0 0 нет 0
12 Кузнецов Владимир (Д) 0 0 нет 0
0 Мануилов Павел (Д) 0 0 нет 0

Вратари

0 Осин Алексей (Д) 0 0 нет 0
# Игрок Голы Передачи Штрафы Очки

"ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНИЯ" (Д)

Нападающие

84 Захаров Андрей (Д) 4 1 нет 5
85 Марданов Альберт (Д) 2 0 нет 2
98 Лесников Александр (Д) 1 0 нет 1
0 Мартынов Дмитрий (Д) 0 1 нет 1
59 Махонин Дмитрий (Д) 0 0 нет 0
7 Удальев Антон (Д) 0 0 нет 0
14 Ахидов Константин (Д) 0 0 нет 0
72 Бураков Алексей (Д) 0 0 нет 0
0 Бурдин Сергей (Д) 0 0 нет 0
0 Углицких Андрей (Д) 0 0 нет 0
0 Авдеев Егор (Д) 0 0 нет 0
0 Прохоров Антон (Д) 0 0 нет 0

Защитники

18 Огородников Михаил (Д) 0 0 нет 0
19 Хорошев Андрей (Д) 0 0 нет 0
27 Демченко Альберт (Д) 0 0 нет 0

Вратари

77 Смертин Николай (Д) 0 1 нет 1
1 Волосатов Константин (Д) 0 0 нет 0